| Veřejná vyhláška | 1.1.1970 | 0.0MB | STÁHNOUT | |
| plakát | 1.1.1970 | 0.0MB | STÁHNOUT | |
| Veřejná vyhláška | 1.1.1970 | 0.0MB | STÁHNOUT | |
| Veřejná vyhláška | 1.1.1970 | 0.0MB | STÁHNOUT | |
| Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2027-2030 | 1.1.1970 | 0.0MB | STÁHNOUT | |
| rozpočtové opatření č. 1 | 1.1.1970 | 0.0MB | STÁHNOUT | |
| Návrh rozpočtu na rok 2026 | 1.1.1970 | 0.0MB | STÁHNOUT | |
| Nařízení | 1.1.1970 | 0.0MB | STÁHNOUT | |
| plánovaná kalkulace | 1.1.1970 | 0.0MB | STÁHNOUT | |
| Plánovaná kalkulace ceny | 1.1.1970 | 0.0MB | STÁHNOUT | |
| vyrozumění o zahájení řízení | 1.1.1970 | 0.0MB | STÁHNOUT | |
| Zpravodaj č. 110 (12/2025) | 1.1.1970 | 0.0MB | STÁHNOUT | |
| plánek nového přestupního uzlu | 1.1.1970 | 0.0MB | STÁHNOUT | |
| plakát | 1.1.1970 | 0.0MB | STÁHNOUT | |
| plakát | 1.1.1970 | 0.0MB | STÁHNOUT | |
| Střednědobý výhled rozpočtu | 1.1.1970 | 0.0MB | STÁHNOUT | |
| Rozpočet 2026 | 1.1.1970 | 0.0MB | STÁHNOUT | |
| plakát | 1.1.1970 | 0.0MB | STÁHNOUT | |
| rozpis návrhu rozpočtu | 1.1.1970 | 0.0MB | STÁHNOUT | |
| návrh cen vodného pro vesnice | 1.1.1970 | 0.0MB | STÁHNOUT |
Počasí
Strážovská čerpací stanice
Natural 9542,80 Kč
Nafta41,80 Kč
